橡胶物性表
回列表◎:优 ○:好 △:尚可 ×:差
| 橡胶种类 (ASTM简称) | 丁晴橡胶 | 氟橡胶 | |
| (NBR) | (VITON,FPM) | ||
| 特 质 | 优良的耐油性,耐磨性丶耐水性,不耐臭氧,不耐酮及酯类极性溶剂。 | 耐热丶耐酸丶耐油丶耐热水和蒸汽丶耐天候丶耐臭氧,压缩永久变形小,。耐寒性差,价格昂贵。 | |
| 纯橡胶的物物性 | 比重 | 1.00~1.20 | 1.80~1.82 |
| 姆尼粘度ML1+(100℃) | 30~100 | 65~180 | |
| 物理性质 | 可能的JIS硬度范围 | 15~100 | 50~90 |
| 抗张强度(Kg/cm2) | 50~250 | 70~200 | |
| 伸长(%) | 800~100 | 500~100 | |
| 反弹性 | ○ | △ | |
| 生裂 | ○ | ○ | |
| 耐摩耗性 | ◎ | ◎ | |
| 耐弯曲龟裂性 | ○ | ○ | |
| 耐热性(℃) | 100 | 300 | |
| 耐寒性(脆化温度℃) | -10~-20 | -10~-50 | |
| 气 体 | 耐老化性 | ◎ | ◎ |
| 耐光性 | ○ | ◎ | |
| 耐臭氧性 | × | ◎ | |
| 耐焰性 | △ | ◎ | |
| 电绝缘(Ωcm) | 102~1010 | 1015~1018 | |
| 耐氧体透过性 | ○ | ◎ | |
| 耐放射线性 | △~○ | △~○ | |
| 橡胶的耐油耐溶剂性 | 汽油.轻油 | ◎ | ◎ |
| 苯.甲苯 | ×~○ | ◎ | |
| 液脂 | × | ○ | |
| 醇 | ◎ | ◎ | |
| 醚 | ×~△ | ×~△ | |
| 酮(MEK) | × | × | |
| 乙酸.乙酯 | ×~△ | × | |
| 水 | ◎ | ◎ | |
| 橡胶种类 (ASTM简称) | 矽橡胶 | 三元乙丙胶 | |
| (Si) | (EPDM) | ||
| 特 质 | 耐热丶耐候和耐老化,表面疏水性。在常温下抗张强度低丶不耐撕裂丶耐磨丶油类 | 抗臭氧丶耐天候性丶弹性好,耐药品(醇丶酮),不耐油,不可用於食品中 | |
| 纯橡胶的物物性 | 比重 | 0.95~0.98 | 0.86~0.87 |
| 姆尼粘度ML1+(100℃) | 15~80 | 50~150 | |
| 物理性质 | 可能的JIS硬度范围 | 15~90 | 30~90 |
| 抗张强度(Kg/cm2) | 40~100 | 50~200 | |
| 伸长(%) | 500~50 | 800~100 | |
| 反弹性 | ◎ | ○ | |
| 生裂 | ×~△ | △ | |
| 耐摩耗性 | ×~△ | ○ | |
| 耐弯曲龟裂性 | ×~○ | ○ | |
| 耐热性(℃) | 200 | 150 | |
| 耐寒性(脆化温度℃) | -70~-120 | -40~-60 | |
| 气 体 | 耐老化性 | ◎ | ◎ |
| 耐光性 | ◎ | ◎ | |
| 耐臭氧性 | ◎ | ◎ | |
| 耐焰性 | ×~○ | × | |
| 电绝缘(Ωcm) | 1011~1015 | 1012~1015 | |
| 耐氧体透过性 | △ | ○ | |
| 耐放射线性 | △~◎ | × | |
| 橡胶的耐油耐溶剂性 | 汽油.轻油 | ×~△ | × |
| 苯.甲苯 | ×~△ | △ | |
| 液脂 | |||
