横向真空口 |
---|
N | 丁腈橡胶 |
S | 矽橡胶 |
NE | 丁腈导电橡胶 |
SE | 矽导电橡胶 |
接续 | 记号 | 螺纹直径 | ф2-ф8 | ф10-ф16 | ф20-ф32 | ф10-ф16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空口 | 快速接头 | 04 | ф4 | ● | ● | ● | |
06 | ф6 | ● | ● | ● | ● | ||
08 | ф8 | ● | ● | ||||
安装 连接 | 内螺纹 | A5 | M5*0.8 | ● | ● | ||
A6 | M6*1 | ● | ● | ● | ● | ||
A8 | M8*1 | ||||||
外螺纹 | B4 | M4*0.7 | ● | ||||
B5 | M5*0.8 | ● | ● | ● | |||
B6 | M6*1 | ● | ● | ● | |||
B8 | M8*1.25 | ● | ● |
横向真空口 |
---|
N | 丁腈橡胶 | |
S | 矽橡胶 | |
NE | 丁腈导电橡胶 | |
SE | 矽导电橡胶 |
J | 可回转 |
K | 不可回转 |
接管型式 | 真空口 | |
---|---|---|
记号 | 螺纹直径 | |
快速接头 | A4 | ф4管子 |
A6 | ф6管子 | |
A8 | ф8管子 |
缓冲行程 | 安装连接 | ||
---|---|---|---|
G(M8) | G(M10) | G(M14) | |
6 | 15 | 23 | |
10 | 43 | 50 | |
15 | 43 | ||
20 | 51 | 50 | |
25 | 43 | ||
30 | 51 | 50 | |
40 | 77 | ||
50 | 77 | 75 |
单位:mm
关联应用
|