真空吸盘型号 | 照片 | 尺寸图 | 备注 |
---|---|---|---|
S1-00.08 | |||
PP1-002 | PPG-002 | ||
S1-03B | |||
S1-00.3*0.6 | |||
S1-00.6*1.5 | |||
S1-00.76 | |||
ZU1-00.8AN | ZP2-08AN | ||
ZU1-01.1AN | ZP2-11AN | ||
S1-01.02 | |||
S1-01.27 | |||
PF1-01.5A |
PFG-1.5A ZP2-B02MU |
||
S1-01.5 | |||
S1-01.5A | |||
S1-01.5B | |||
S1-01.5C | |||
ZU1-01.5U | ZP3-015U | ||
ZU1-01.5-10 | ZP01.5-10U | ||
S1-01.6 | |||
S1-01.6A | |||
PF1-02A |
PFG-02A ZP2-B02MU |
||
ZU1-02U | ZP3-02U | ||
S1-02 | |||
S1-02A | |||
VR1-02 | VP2R | ||
ZU1-02 | ZP02U | ||
ZU1-02EU | ZP2-B02EU | ||
S1-02.03 | |||
S1-02.54 | |||
ZU1-0204 | ZP2004U | ||
S1-02.5*5 | |||
S1-02.6 | |||
S1-02.8 | |||
PC3-03 | PCG-03 | ||
VR1-03 | VP3R | ||
S1-03 | |||
ZU1-03 | ZP2-03U | ||
PF1-03A | PGF-03A | ||
S1-03.2 | |||
PF1-03.5A |
PFG-3.5A ZP2-B035MU S1-4B-052 |
||
ZU1-03.5U | ZP3-035U | ||
S1-3.5 | |||
PF1-3.5*7 | PFG-3.5*7 | ||
PF1-3.5*7A | PFG-3.5*7A | ||
S1-03.8 | |||
VR1-04 | VP04R | ||
ZU1-04A | |||
ZU1-04UM | ZP3-04UM | ||
ZU1-04MU | ZP2-B04MU | ||
ZU1-04EU | ZP2-B04EU | ||
S1-04 | |||
S1-04A | |||
S1-04B | |||
S1-04C | |||
ZU1-04 |
ZP04U ZP2-B04U |
||
ZU1-0410 | ZP04X10U | ||
S1-4.7 | |||
ZU1-05MU | ZP2-B05MU | ||
ZU1-05UT | ZP2-05UT | ||
S1-05
|
|||
S1-05A | |||
S1-05B | |||
PF1-05A | PFG-05A | ||
S1-05.5 | 适用吸盘盘径4高度4 | ||
S1-5*15 | |||
S1-06 | |||
ZU1-06EU | ZP2-B06EU | ||
ZU1-06UT | ZP2-06UT | ||
ZU1-06UM | ZP3-06UM | ||
PF1-06A |
PFG-06A ZP2-B06MU |
||
ZU1-06 | ZP06U | ||
ZC1-06C | ZP2-B06C | ||
S1-06A | |||
VL1-06 | VP06L | ||
ZT1-06MT | ZP2-B06MT | ||
VR1-06 | VP06R | ||
VE1-0620 | VP6X20E | ||
S1-06.5 | |||
S1-06.5A | |||
S1-06.5C | |||
S1-06.8 | |||
S1-07 | |||
S1-07B | |||
S1-07C | |||
ZC1-07C | ZP2-07C | ||
PA1-08A | PAG-08 | ||
PE1-08 | PEG-08 | ||
S1-08 | |||
S1-08C | |||
S1-08D | |||
S1-08F | |||
S1-0808 | |||
S1-08A | |||
VR1-08
|
VP08R | ||
ZU1-08 | ZP08U | ||
ZU1-08UM | ZP3-T08UM | ||
ZC1-08C | ZP2-B08C | ||
ZU1-08EU | ZP2-08EU | ||
ZU1-08UM | ZP3-T08UM | ||
PQ1-08 | PQG-08 | ||
PF1-08A |
PFG-08A ZP2-B08MU |
||
VL1-08 | VP08L | ||
PE1-08 | PEG-08 | ||
S1-08.5 | |||
S1-08.5A | |||
VE1-0830 | VP8X30E | ||
S1-09 | |||
S1-09.6 | |||
VR1-10 | |||
ZU1-10 | ZP-10U | ||
ZU1-10MU | ZP2-B10MU | ||
PF1-10A | PFG-10A | ||
PF1-10B | |||
PF1-10C | |||
VL1-10 | VP10L | ||
PQ1-10 | PQG-10 | ||
PA1-10A | PAG-10A | ||
PA1-10B | |||
PE1-10 | PEG-10 | ||
ZC1-10 | ZP-10C | ||
ZT1-10MT | ZP2-B10MT | ||
ZU1-10UM | ZP3-T10UM | ||
ZU1-10UT | |||
S1-10 | |||
S1-10A | |||
S1-10B | JS1-10 | ||
S1-10C | |||
S1-10D | |||
S1-10E | |||
S1-10F | |||
S1-10G | |||
S1-10H |