1.接口方向 | 2.吸盘牙纹 | 3.缓冲型程 | 4.真空口牙纹 | 5.安装外螺纹 | 总长度 | 图示 |
---|---|---|---|---|---|---|
R | A10 | J10 | B01 | A16 | 102.5 | |
T | A10 | J10 | B01 | A16 | 88 | |
T | A10 | J25 | B01 | A16 | 100 | |
T | A10 | J10 | B01 | A22 | 117 | |
T | BX3 | J25 | B01 | A18 | 107 | |
R | B5 | J27 | B5 | A20 | 89 | |
T | PU100 | J30 | B01 | A22 | 187 | |
R | BX4 | J20 | B01 | A30 | 182 |
關聯應用
|