材质 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 过氟烷基化物(PFA) |
---|---|---|
优点 | 260℃连续使用丶最高使用温度290-300℃丶极低的摩擦系数丶良好的耐磨性丶极好的化学稳定性 | 连续使用温度260℃丶更强的刚韧度丶特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性 |
用途 | 医疗用品丶密封元件丶垫片丶轴承丶腐蚀环境下运转的阀门和泵的零件 | 泵阀衬套丶密封元件丶防腐设备丶电缆绝缘层丶减磨耐磨件 |
拉伸强度 | 28Mpa | 25Mpa |
伸长率 | 400% | 300% |
抗拉系数 | 640Mpa | 2001Mpa |
冲击强度 | 187Mpa | OB |
弯曲强度 | 6Mpa | 8Mpa |
弯曲系数 | 497Mpa | 587Mpa |
压缩强度 | 7Mpa | |
摩擦系数 | 0.1 | 0.21 |
热变形(0.45Mpa) | 140℃ | 75℃ |
热变形(1.8Mpa) | 55℃ | 90℃ |
短期最高使用温度 | 316℃ | 288℃ |
连续使用温度 | 260℃/-240℃ | 260℃ |
热传导率 | 0.25W/Mk | 0.19W/Mk |
线性膨胀系数 | 11.7 | 15.3 |
耐燃测试 | V0 | V0 |
体积电阻 | >10E18 | >10E18 |
表面电阻 | >10E18 | >10E17 |
介电绝缘强度 | 11.81KV/mm | 20KV/mm |
密度 | 2.15 | 2.15 |
吸水率 | 0.01% | 0.03% |
材质 | 氟化乙烯丙稀共聚物(FEP) | Rulon-LR如龙 |
---|---|---|
优点 | 连续使用温度为200℃丶极好的不粘特性丶卓越的化学稳定性 | 强化型PTFE聚合物丶连续使用温度260℃丶高耐磨性丶低摩擦系数丶良好的电气性能丶抗化学性能方面都有很高的评价 |
用途 | 套筒丶法兰丶推力轴承板 | 密封元件丶仪表元件丶电线绝缘层 |
拉伸强度 | 23Mpa | 14Mpa |
伸长率 | 325% | 175% |
抗拉系数 | 380Mpa | |
冲击强度 | OB | 320Mpa |
弯曲强度 | ||
弯曲系数 | 587Mpa | |
压缩强度 | 14Mpa | |
摩擦系数 | 0.2 | 0.2 |
热变形(0.45Mpa) | 74℃ | |
热变形(1.8Mpa) | 54℃ | |
短期最高使用温度 | 232℃ | |
连续使用温度 | 204℃ | 260℃/-240℃ |
热传导率 | 0.2W/Mk | 0.33W/Mk |
线性膨胀系数 | 14.22 | 9.18 |
耐燃测试 | V0 | |
体积电阻 | >10E18 | 10E15 |
表面电阻 | >10E16 | 2*10E13 |
介电绝缘强度 | 53.15KV/mm | 17.72KV/mm |
密度 | 2.15 | 2.22 |
吸水率 | <0.01% | 0% |
材质 | 乙烯和四氟乙烯共聚物(ETFE) |
---|---|
优点 | 连续使用温度为150℃丶最坚韧的氟聚合物丶卓越的耐化学性 |
用途 | 泵阀衬套丶帮浦丶耐化学性之电子零件丶化学溶剂瓶子丶电线电缆 |
拉伸强度 | 43Mpa |
伸长率 | 225% |
抗拉系数 | |
冲击强度 | OB |
弯曲强度 | 32Mpa |
弯曲系数 | 1001Mpa |
压缩强度 | 17Mpa |
摩擦系数 | 0.23 |
热变形(0.45Mpa) | 81℃ |
热变形(1.8Mpa) | 51℃ |
短期最高使用温度 | 199℃ |
连续使用温度 | 155℃ |
热传导率 | 0.24W/Mk |
线性膨胀系数 | 12.96 |
耐燃测试 | V0 |
体积电阻 | >10E17 |
表面电阻 | >10E15 |
介电绝缘强度 | 78.94KV/mm |
密度 | 1.74 |
吸水率 | <0.03% |